Promoción San Jerónimo II VIVIENDAS ENTREGADAS

La promoción esta conformada por un edificio con 7 plantas de altura sobre rasante y dos plantas de sótano, ubicado en una parcela de 5.651,50 m2 que pertenece a la manzana 8 del Plan Parcial O3, "Huerta de Santa Isabel Este" del PGOU de Córdoba.
Las 104 viviendas se reparten en 4 portales, con 26 viviendas cada uno, 4 viviendas por planta, de baja a 5ª y 2 viviendas en planta sexta. Los sótanos acogen a 104 plzas de aparcamiento y los 104 trasteros vinculados a las viviendas.
El acceso peatonal a las viviendas se realiza desde la calle Escritora Maria Dulce Loynaz y el acceso al sótano se realiza desde la calle Escritora Rosario Castellanos.
En el espacio libre exterior se ubica una piscina de uso polivalente, junto con sus correspondientes aseos. En la esquina de las calles Escritora Maria Dulce Loynaz y Escritora Alejandra Pizarnik se localiza el espacio reservado para el aparcamiento de bicicletas.
Calidades
Cimentación formada por losa de hormigón armado, muros pantalla y muros de hormigón armado. Estructura integrada por pilares de hormigón armado y forjados planos de losa maciza de hormigón armado, que forman la estructura horizontal.
Puede encontrar más información sobre calidades en el documento adjunto abajo en la zona de descargas.
Planos y situación de planta
Sotanos
Formato: pdf / Tamaño: 909 kB
Viviendas
PortalPtal. | PlantaPlta. | ViviendaViv. | DormitoriosDorm. | SuperficieSup. | Precio | Planos | Estado |
1 | Baja | 1 | 3 | 78,28m² | 144.113,00€ | | Vendido |
1 | Baja | 2 | 3 | 76,53m² | 141.744,00€ | | Vendido |
1 | Baja | 3 | 3 | 76,53m² | 141.477,00€ | | Vendido |
1 | Baja | 4 ADAPTADA M.R. | 2 | 59,13m² | 114.268,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 1 | 3 | 78,06m² | 142.902,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 2 | 3 | 76,38m² | 142.208,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 3 | 3 | 76,38m² | 140.229,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 4 | 3 | 78,15m² | 144.212,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 1 | 3 | 78,06m² | 144.062,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 2 | 3 | 76,38m² | 140.183,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 3 | 3 | 76,38m² | 142.208,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 4 | 3 | 78,15m² | 143.025,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 1 | 3 | 78,06m² | 142.773,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 2 | 3 | 76,38m² | 140.229,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 3 | 3 | 76,38m² | 141.435,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 4 | 3 | 78,15m² | 144.204,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 1 | 3 | 78,06m² | 142.819,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 2 | 3 | 76,38m² | 140.147,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 3 | 3 | 76,38m² | 142.208,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 4 | 3 | 78,15m² | 143.003,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 1 | 3 | 78,06m² | 143.003,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 2 | 3 | 76,38m² | 142.208,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 3 | 3 | 74,38m² | 137.128,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 4 | 3 | 76,15m² | 140.881,00€ | | Vendido |
1 | Sexta | 1 | 3 | 76,06m² | 140.740,00€ | | Vendido |
1 | Sexta | 2 | 3 | 76,91m² | 142.074,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 1 | 3 | 79,63m² | 145.366,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 2 | 3 | 78,59m² | 143.734,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 3 ADAPTADA M.R. | 2 | 60,55m² | 116.496,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 4 | 3 | 79,45m² | 145.083,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 1 | 3 | 79,48m² | 145.259,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 2 | 3 | 78,95m² | 144.428,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 3 | 3 | 78,88m² | 144.318,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 4 | 3 | 79,30m² | 144.977,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 1 | 3 | 79,48m² | 145.130,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 2 | 3 | 78,95m² | 144.299,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 3 | 3 | 78,88m² | 144.189,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 4 | 3 | 79,30m² | 144.848,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 1 | 3 | 79,48m² | 144.615,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 2 | 3 | 78,95m² | 143.783,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 3 | 3 | 78,88m² | 145.837,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 4 | 3 | 79,30m² | 144.848,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 1 | 3 | 79,48m² | 145.130,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 2 | 3 | 78,95m² | 144.299,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 3 | 3 | 78,88m² | 144.318,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 4 | 3 | 79,30m² | 144.977,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 1 | 3 | 79,48m² | 145.259,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 2 | 3 | 78,95m² | 144.428,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 3 | 3 | 76,88m² | 141.051,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 4 | 3 | 77,30m² | 141.710,00€ | | Vendido |
2 | Sexta | 1 | 3 | 77,48m² | 141.992,00€ | | Vendido |
2 | Sexta | 2 | 3 | 76,95m² | 141.161,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 1 | 3 | 79,63m² | 145.494,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 2 | 3 | 78,59m² | 143.863,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 3 ADAPTADA M.R. | 2 | 60,55m² | 116.477,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 4 | 3 | 79,45m² | 145.212,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 1 | 3 | 79,48m² | 145.259,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 2 | 3 | 78,95m² | 144.759,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 3 | 3 | 78,88m² | 145.146,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 4 | 3 | 79,30m² | 145.603,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 1 | 3 | 79,48m² | 145.913,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 2 | 3 | 78,95m² | 145.053,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 3 | 3 | 78,88m² | 145.367,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 4 | 3 | 79,30m² | 144.728,00€ | | Vendido |
3 | Tercero | 1 | 3 | 79,48m² | 144.992,00€ | | Vendido |
3 | Tercera | 2 | 3 | 78,95m² | 144.161,00€ | | Vendido |
3 | Tercera | 3 | 3 | 78,88m² | 144.051,00€ | | Vendido |
3 | Tercera | 4 | 3 | 79,30m² | 144.710,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 1 | 3 | 79,48m² | 145.011,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 2 | 3 | 78,95m² | 145.477,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 3 | 3 | 78,88m² | 145.145,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 4 | 3 | 79,30m² | 145.308,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 1 | 3 | 79,48m² | 145.434,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 2 | 3 | 78,95m² | 144.630,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 3 | 3 | 76,88m² | 141.180,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 4 | 3 | 77,30m² | 141.839,00€ | | Vendido |
3 | Sexta | 1 | 3 | 77,48m² | 142.121,00€ | | Vendido |
3 | Sexta | 2 | 3 | 76,95m² | 141.289,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 1 | 3 | 78,22m² | 144.203,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 2 | 3 | 76,53m² | 140.474,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 3 | 3 | 76,53m² | 140.474,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 4 ADAPTADA M.R. | 2 | 59,13m² | 114.249,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 1 | 3 | 78,07m² | 142.890,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 2 | 3 | 76,38m² | 140.239,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 3 | 3 | 76,38m² | 140.331,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 4 | 3 | 78,15m² | 143.467,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 1 | 3 | 78,07m² | 142.863,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 2 | 3 | 76,38m² | 140.358,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 3 | 3 | 76,38m² | 139.935,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 4 | 3 | 78,15m² | 142.712,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 1 | 3 | 78,07m² | 144.768,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 2 | 3 | 76,38m² | 139.935,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 3 | 3 | 76,38m² | 139.935,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 4 | 3 | 78,15m² | 144.894,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 1 | 3 | 78,07m² | 143.268,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 2 | 3 | 76,38m² | 140.616,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 3 | 3 | 76,38m² | 141.932,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 4 | 3 | 78,15m² | 142.749,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 1 | 3 | 78,07m² | 142.982,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 2 | 3 | 76,38m² | 140.239,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 3 | 3 | 74,38m² | 137.100,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 4 | 3 | 76,15m² | 139.878,00€ | | Vendido |
4 | Sexta | 1 | 3 | 76,07m² | 139.752,00€ | | Vendido |
4 | Sexta | 2 | 3 | 76,91m² | 142.147,00€ | | Vendido |
Fotografías
Descarga de documentos
Contacto