Proyectos financiados con cargo al Remanente de Tesorería General del Ayuntamiento derivado de la Liquidación del Presupuesto de 2017
La finalización tanto de la ejecución como de la liquidación de los proyectos tuvo lugar a finales del mes de noviembre de 2019
Proyecto | Proyecto de sustución de carpinterías y vidrios existentes por otros con rotura | ||
de puente térmico y preparado para alojar vidrio termoacústico | |||
Nº proyecto | 2018/2/IFVI1/231 | ||
Inversión inicial prevista | 1.632.718,10 € | ||
Total proyecto ejecutado y pagado | 1.446.248,18 € | ||
Total subvención concedida | 1.205.709,20 € | ||
Detalle de la inversión | Expediente | Importe | Contratista |
Sustitución de las carpinterías y vidrios de los edificios destinados a viviendas públicas de alquiler | 4-O/2018 Lote 1 | 389.064,90 | Construcciones Antroju, S.L - B14372866 |
Sustitución de las carpinterías y vidrios de los edificios destinados a viviendas públicas de alquiler | 4-O/2018 Lote 2 y Lote 3 | 781.546,38 | Construalia XXI, S.L. - B14676803 |
Sustitución de las carpinterías y vidrios de los edificios destinados a viviendas públicas de alquiler | 4-O/2018 Lote 4 | 275.636,90 | Edimovisa Constructora, S.L - B14967079 |
Total proyecto ejecutado y pagado en 2019 | 1.446.248,18 | ||
Proyecto | Proyecto de sustitución de alumbrado existente en zonas comunes | ||
Nº proyecto | 2018/2/IFVC2/231 | ||
Inversión inicial prevista | 126.265,61 € | ||
Total proyecto ejecutado y pagado | 27.356,42 € | ||
Total subvención concedida | 22.806,52 € | ||
Detalle de la inversión | Expediente | Importe | Contratista |
Sustitución del alumbrado existente por tecnología LED en edificios destinados a viviendas públicas de alquiler propiedad de Vimcorsa | 1-O/2018 | 27.356,42 | Etralux, S.A. -A46066791 |
Total proyecto ejecutado y pagado en 2019 | 27.356,42 | ||
Proyecto | Proyecto de mejora de aislamiento de fachadas | ||
Nº proyecto | 2018/2/IFVC3/231 | ||
Inversión inicial prevista | 496.904,31 € | ||
Total proyecto ejecutado y pagado | 231.562,40 € | ||
Total subvención concedida | 193.049,10 € | ||
Detalle de la inversión | Expediente | Importe | Contratista |
Mejora del aislamiento de fachadas en edificios destinados a viviendas públicas de alquiler propiedad de Vimcorsa | 3-O/2018 | 231.562,40 | Construalia XXI, S.L. - B14676803 |
Total proyecto ejecutado y pagado en 2019 | 231.562,40 | ||
Proyecto | Proyecto de mejoras de aislamiento de cubiertas | ||
Nº proyecto | 2018/2/IFVC4/231 | ||
Inversión inicial prevista | 179.686,52 € | ||
Total proyecto ejecutado y pagado | 148.138,25 € | ||
Total subvención concedida | 123.500,00 € | ||
Detalle de la inversión | Expediente | Importe | Contratista |
Mejora del aislamiento de cubiertas en edificios destinados a viviendas públicas de alquiler propiedad de Vimcorsa | 2-O/2018 | 148.138,25 | Remake - Diseño, S.L. - B14940175 |
Total proyecto ejecutado y pagado en 2019 | 148.138,25 | ||
Total proyectos IFS ejecutados y pagados en 2019 | 1.853.305,25 € | ||
Total inversión inicial prevista | 2.435.574,54 € | ||
Total subvenciones concedidas | 1.545.064,82 € |
Memoria proyecto 2018/2/IFVI1/231
Formato: pdf / Tamaño: 127 kB
Memoria proyecto 2018/2/IFVC2/231
Formato: pdf / Tamaño: 127 kB
Memoria proyecto 2018/2/IFVC3/231
Formato: pdf / Tamaño: 124 kB
Memoria proyecto 2018/2/IFVC4/231
Formato: pdf / Tamaño: 131 kB