Promoción San Jerónimo III VIVIENDAS ENTREGADAS

La promoción esta conformada por un edificio con 7 plantas de altura sobre rasante y dos plantas de sótano, ubicado en una parcela de 5.474,07 m2 que pertenece a la manzana 7 del Plan Parcial O3, "Huerta de Santa Isabel Este" del PGOU de Córdoba.
Las 100 viviendas se reparten en 4 portales, existen 3 portales de 27 viviendas, en éstos cada planta alberga 4 viviendas desde la planta baja a la quinta (24 viviendas) y 3 viviendas en planta sexta para completar el número total de viviendas por portal, el cuarto portal tiene 19 viviendas, con 3 viviendas por planta y 1 vivienda en la planta sexta.
Los sótanos acogen a 100 plzas de aparcamiento y los 100 trasteros vinculados a las viviendas, 48 en planta sótano 1 y 52 en la inferior. Las plazas para bicicletas se localizan en el espacio libre exterior cerca de las entradas laterales de la edificación, con posibilidad de salida independiente del acceso general.
El acceso peatonal a las viviendas se realiza desde la calle Escritora Maria Dulce Loynaz y el acceso al sótano se realiza desde la calle Escritora Julia de Burgos.
En el espacio libre exterior se ubica una piscina de uso polivalente, junto con sus correspondientes aseos.
Calidades
Cimentación formada por losa de hormigón armado, muros pantalla y muros de hormigón armado. Estructura integrada por pilares de hormigón armado y metalicos y forjados planos de losa maciza de hormigón armado, que forman la estructura horizontal.
Puede encontrar más información sobre calidades en el documento adjunto abajo en la zona de descargas.
Planos y situación de planta
Sótanos
Formato: pdf / Tamaño: 8 MB
Viviendas
PortalPtal. | PlantaPlta. | ViviendaViv. | DormitoriosDorm. | SuperficieSup. | Precio | Planos | Estado |
1 | Baja | 1 | 4 | 89,25m² | 161.556,00€ | | Vendido |
1 | Baja | 2 | 3 | 77,36m² | 141.224,00€ | | Vendido |
1 | Baja | 3 | 3 | 77,67m² | 141.462,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 1 | 4 | 89,83m² | 161.076,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 2 | 3 | 78,33m² | 142.535,00€ | | Vendido |
1 | Primera | 3 | 3 | 78,62m² | 142.907,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 1 | 4 | 89,83m² | 160.597,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 2 | 3 | 78,33m² | 142.618,00€ | | Vendido |
1 | Segunda | 3 | 3 | 78,62m² | 142.428,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 1 | 4 | 89,83m² | 161.711,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 2 | 3 | 78,33m² | 144.136,00€ | | Vendido |
1 | Tercera | 3 | 3 | 78,62m² | 142.437,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 1 | 4 | 89,83m² | 160.027,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 2 | 3 | 78,33m² | 141.982,00€ | | Vendido |
1 | Cuarta | 3 | 3 | 78,62m² | 143.284,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 1 | 4 | 89,58m² | 160.546,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 2 | 3 | 78,33m² | 144.910,00€ | | Vendido |
1 | Quinta | 3 | 3 | 78,62m² | 145.217,00€ | | Vendido |
1 | Sexta | 1 | 3 | 77,32m² | 141.033,00€ | | Vendido |
1 | Sexta | 2 | 3 | 77,61m² | 141.469,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 1 ADAPTADA M.R. | 2 | 77,98m² | 142.124,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 2 | 3 | 77,36m² | 140.783,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 3 | 3 | 80,44m² | 146.066,00€ | | Vendido |
2 | Baja | 4 ADAPTADA M.R. | 2 | 69,01m² | 128.049,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 1 | 3 | 78,45m² | 142.806,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 2 | 3 | 78,33m² | 142.553,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 3 | 3 | 80,29m² | 145.767,00€ | | Vendido |
2 | Primera | 4 | 3 | 80,06m² | 145.028,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 1 | 3 | 78,45m² | 144.951,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 2 | 3 | 78,33m² | 144.541,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 3 | 3 | 80,29m² | 147.828,00€ | | Vendido |
2 | Segunda | 4 | 3 | 80,06m² | 147.477,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 1 | 3 | 78,45m² | 142.944,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 2 | 3 | 78,33m² | 142.305,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 3 | 3 | 80,29m² | 145.969,00€ | | Vendido |
2 | Tercera | 4 | 3 | 80,06m² | 145.323,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 1 | 3 | 78,45m² | 142.999,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 2 | 3 | 78,33m² | 142.691,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 3 | 3 | 80,29m² | 145.389,00€ | | Vendido |
2 | Cuarta | 4 | 3 | 80,06m² | 145.627,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 1 | 3 | 78,45m² | 143.229,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 2 | 3 | 78,33m² | 142.829,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 3 | 3 | 78,09m² | 142.453,00€ | | Vendido |
2 | Quinta | 4 | 3 | 77,86m² | 141.714,00€ | | Vendido |
2 | Sexta | 1 | 3 | 77,44m² | 141.193,00€ | | Vendido |
2 | Sexta | 2 | 3 | 77,32m² | 141.116,00€ | | Vendido |
2 | Sexta | 3 | 4 | 89,54m² | 160.087,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 1 ADAPTADA M.R. | 2 | 69,01m² | 128.224,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 2 | 3 | 80,44m² | 145.919,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 3 | 3 | 77,36m² | 141.289,00€ | | Vendido |
3 | Baja | 4 ADAPTADA M.R. | 2 | 77,98m² | 143.440,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 1 | 3 | 80,06m² | 145.562,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 2 | 3 | 80,29m² | 145.895,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 3 | 3 | 78,33m² | 142.691,00€ | | Vendido |
3 | Primera | 4 | 3 | 78,45m² | 142.999,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 1 | 3 | 80,06m² | 145.295,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 2 | 3 | 80,29m² | 145.859,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 3 | 3 | 78,33m² | 142.783,00€ | | Vendido |
3 | Segunda | 4 | 3 | 78,45m² | 142.861,00€ | | Vendido |
3 | Tercero | 1 | 3 | 80,06m² | 145.424,00€ | | Vendido |
3 | Tercera | 2 | 3 | 80,29m² | 147.598,00€ | | Vendido |
3 | Tercera | 3 | 3 | 78,33m² | 144.762,00€ | | Vendido |
3 | Tercera | 4 | 3 | 78,45m² | 145.411,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 1 | 3 | 80,06m² | 147.477,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 2 | 3 | 80,29m² | 146.300,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 3 | 3 | 78,33m² | 142.074,00€ | | Vendido |
3 | Cuarta | 4 | 3 | 78,45m² | 142.833,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 1 | 3 | 77,86m² | 141.843,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 2 | 3 | 78,09m² | 142.407,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 3 | 3 | 78,33m² | 142.783,00€ | | Vendido |
3 | Quinta | 4 | 3 | 78,45m² | 142.861,00€ | | Vendido |
3 | Sexta | 1 | 4 | 89,80m² | 160.808,00€ | | Vendido |
3 | Sexta | 2 | 3 | 76,90m² | 140.447,00€ | | Vendido |
3 | Sexta | 3 | 3 | 77,44m² | 141.424,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 1 | 3 | 77,86m² | 144.485,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 2 | 3 | 77,89m² | 143.649,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 3 | 3 | 80,40m² | 146.565,00€ | | Vendido |
4 | Baja | 4 | 3 | 80,82m² | 146.874,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 1 | 3 | 78,81m² | 142.874,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 2 | 3 | 78,85m² | 143.949,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 3 | 3 | 80,25m² | 145.722,00€ | | Vendido |
4 | Primera | 4 | 3 | 80,67m² | 148.434,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 1 | 3 | 78,81m² | 145.856,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 2 | 3 | 78,85m² | 144.566,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 3 | 3 | 80,25m² | 144.553,00€ | | Vendido |
4 | Segunda | 4 | 3 | 80,67m² | 145.792,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 1 | 3 | 78,81m² | 145.515,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 2 | 3 | 78,85m² | 145.569,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 3 | 3 | 80,25m² | 147.471,00€ | | Vendido |
4 | Tercera | 4 | 3 | 80,67m² | 147.477,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 1 | 3 | 78,81m² | 143.168,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 2 | 3 | 78,85m² | 142.872,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 3 | 3 | 80,25m² | 146.238,00€ | | Vendido |
4 | Cuarta | 4 | 3 | 80,67m² | 148.434,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 1 | 3 | 78,81m² | 143.251,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 2 | 3 | 78,85m² | 145.136,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 3 | 3 | 78,05m² | 142.353,00€ | | Vendido |
4 | Quinta | 4 | 3 | 78,47m² | 143.546,00€ | | Vendido |
4 | Sexta | 1 | 4 | 89,79m² | 160.249,00€ | | Vendido |
4 | Sexta | 2 | 4 | 89,83m² | 160.505,00€ | | Vendido |
Fotografías
Descarga de documentos
Contacto